| |
Принтирай Email
Бл. А | Ет | Застроена площ | Общи части | Обща площ | Изба площ | Гараж | Свободни апартаменти |
|---|
| № | м² | м² | м² | м² | м² | |
|---|
А1 | 1 | | | | 3.83 | 16.31 | |
|---|
А2 | 1 | | | | 3.54 | 15.47 | свободен |
|---|
А3 | 2 | | | | 3.21 | 19.68 | |
|---|
А4 | 2 | | | | 3.32 | 14.55 | |
|---|
А5 | 3 | | | | 3.11 | 13.78 | продаден |
|---|
А6 | 3 | | | | 3.11 | 16.31 | |
|---|
А7 | 4 | | | | 3.11 | 17.61 | |
|---|
Гаражите и избите за всеки апартамент към момента са БЕЗПЛАТНИ! Бл. Б | Ет | Застроена площ | Общи части | Обща площ | Изба площ | Гараж | Свободни апартаменти |
|---|
| № | м² | м² | м² | м² | м² | |
|---|
B1 | 1 | | | | 2.39 | 16.31 | |
|---|
B2 | 1 | | | | 2.92 | парко- място | свободен |
|---|
B3 | 2 | | | | 3.02 | 15.47 | |
|---|
B4 | 2 | | | | 3.02 | парко- място | |
|---|
B5 | 3 | | | | 5.33 | 15.38 | продаден |
|---|
B6 | 3 | | | | 3.12 | 16.59 | продаден |
|---|
B7 | 4 | | | | 5.89 | 17.16 | |
|---|
B8 | 4 | 106.57 | 18.00 | 124.57 | няма | парко- място | |
Гаражите и избите за всеки апартамент към момента са БЕЗПЛАТНИ! |
|
|
| |
| БИЛТА ООД строително предприемачество Телефон: 052 69 99 04 GSM: 0888 30 63 83 Факс: 052 61 39 00 E-mail: tashev@bilta.net | |
|
|
|
|
|